| Temperatur |
Jahr Gesamt |
aktueller Monat |
aktueller Tag |
Temperatur max. | Temperatur min. |
| aktuelles Jahr | 10,46 °C | 13,86 °C | 12,98 °C | 38,00 °C 10.07.2010 13:06 | -18,10 °C 27.01.2010 03:28 |
| letztes Jahr | 11,10 °C | 15,40 °C | 16,58 °C | 35,90 °C 20.08.2009 15:20 | -20,10 °C 07.01.2009 06:07 |
| Jahr 2008 | 10,8 °C | 13,6 °C | 16,77 °C | 34,90 °C 07.08.2008 10:13 | -10,50 °C 30.12.2008 09:05 |
| Jahr 2007* | 0,00 °C | 0,00 °C | 0,00 °C | 18,00 °C 17.10.2007 13:20 | -9,20 °C 22.12.2007 03:54 |
| Regen | Gesamt | aktueller Tag | letzte 24 Stunden | aktueller Monat | aktuelle Woche |
| aktuelles Jahr | 383,1 l/m² 87 Tage | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 9,1 l/m² |
| letztes Jahr | 372,2 l/m² 133 Tage | 8,4 l/m² | 0,0 l/m² | 23,1 l/m² | 2,8 l/m² |
| Jahr 2008 | 359,8 l/m² 129 Tage | 7,0 l/m² | 0,0 l/m² | 42,3 l/m² | 0,6 l/m² |
| Jahr 2007* | 0,0 l/m² 30 Tage | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
*
Beginn der Wetteraufzeichnungen am 05.10.2007
Gesamtwerte werden kumuliert angezeigt.